or
  Sign in with Facebook   Sign in with Twitter
  • I forgot my username
  • password
Register Here
I forgot my username
I forgot my password
or
   
Register
  • Leagues
    • VGNHL National League
      • VGNHL National League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • Around The League
      • Recent Transactions
      • Power Rankings
      • Draft Centre
      • Playoffs
      • S14 Player Ratings
    • VGAHL Affiliate League
      • VGAHL Affiliate League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • Around The League
      • Recent Transactions
      • Power Rankings
      • Playoffs
      • S14 Player Ratings
    • VGPHL Prospect League
      • VGPHL Prospect League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • Around The League
      • Recent Transactions
      • Playoffs
    • VGHL World Championship
      • VGHL World Championship Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Elimination Games
      • Standings
      • Tournament Leaders
      • Player Statistics
      • Tune-up
      • ECU
    • VGHL Club League
      • VGHL Club League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • VGHLCLUB Rules
      • Playoffs
      • Playofflist
    • VGHL3 League
      • Tournament Bracket
      • Tournament Information
    • VGHLFA Premiere
      • VGHLFA Premiere League Home
      • Scouting Schedule
      • Scouting Stats
      • Scouting Leaders
  • Info
    • Site Guides
    • Timelines
    • Staff
    • Registered Player Status
    • Privacy Policy
    • MVG Releases
    • VGHL 6V6 Rules
    • VGHLCLUB Rules
    • Contact Us
  • Events
  • Forums
  • MVG TV
    • VGNHL Gamecentre
    • VGAHL Gamecentre
    • VGPHL Gamecentre
    • VGHLCLUB Gamecentre
    • VGHLWC Gamecentre
    • VGNHL Game Night
    • VGHL Game Of The Week
    • Broadcasting Now
    • User Channels
    • VGHL Podcast
    • Videos
  • MVG Buzz
    • MVG News
    • MVG Stories
  • Gamer Profile
  • Pro-shop
  • Discord
ANA ARI BOS BUF CGY CAR CHI COL CBJ DAL DET EDM FLA LAK MIN MTL NSH NJD NYI NYR OTT PHI PIT SJS STL TBL TOR VAN VGK WSH WPG
JF Mobile Menu Pro
  • Leagues
    • VGNHL National League
      • VGNHL National League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • Around The League
      • Recent Transactions
      • Power Rankings
      • Draft Centre
      • Playoffs
      • S14 Player Ratings
    • VGAHL Affiliate League
      • VGAHL Affiliate League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • Around The League
      • Recent Transactions
      • Power Rankings
      • Playoffs
      • S14 Player Ratings
    • VGPHL Prospect League
      • VGPHL Prospect League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • Around The League
      • Recent Transactions
      • Playoffs
    • VGHL World Championship
      • VGHL World Championship Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Elimination Games
      • Standings
      • Tournament Leaders
      • Player Statistics
      • Tune-up
      • ECU
    • VGHL Club League
      • VGHL Club League Home
      • Rosters
      • Scores & Schedules
      • Standings
      • League Leaders
      • Player Statistics
      • Team Stats
      • VGHLCLUB Rules
      • Playoffs
      • Playofflist
    • VGHL3 League
      • Tournament Bracket
      • Tournament Information
    • VGHLFA Premiere
      • VGHLFA Premiere League Home
      • Scouting Schedule
      • Scouting Stats
      • Scouting Leaders
  • Info
    • Site Guides
    • Timelines
    • Staff
    • Registered Player Status
    • Privacy Policy
    • MVG Releases
    • VGHL 6V6 Rules
    • VGHLCLUB Rules
    • Contact Us
  • Events
  • Forums
  • MVG TV
    • VGNHL Gamecentre
    • VGAHL Gamecentre
    • VGPHL Gamecentre
    • VGHLCLUB Gamecentre
    • VGHLWC Gamecentre
    • VGNHL Game Night
    • VGHL Game Of The Week
    • Broadcasting Now
    • User Channels
    • VGHL Podcast
    • Videos
  • MVG Buzz
    • MVG News
    • MVG Stories
  • Gamer Profile
  • Pro-shop
  • Discord
Filter By Season:
  • League
  • Conference
  • Wildcard
  • Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Vancouver 21 18 2 1 37 85 38 47 9-2-0 9-0-1 7-2-1 L1 OTT 4 - VAN 0
Vegas 21 18 2 1 37 73 32 41 11-1-1 7-1-0 8-2-0 W4 TOR 1 - VGK 2
Carolina 21 17 2 2 36 100 58 42 9-0-1 8-2-1 8-1-1 W2 CAR 4 - DAL 2
St. Louis 21 15 4 2 32 68 48 20 9-2-1 6-2-1 6-2-2 W3 WSH 0 - STL 6
Detroit 22 14 4 4 32 81 48 33 7-1-2 7-3-2 5-3-2 L1 DET 1 - ANA 3
Calgary 21 15 5 1 31 88 46 42 7-2-0 8-3-1 9-0-1 W3 BOS 1 - CGY 2
Winnipeg 21 15 6 0 30 84 48 36 7-3-0 8-3-0 7-3-0 W1 NYI 2 - WPG 4
Los Angeles 21 15 6 0 30 80 45 35 8-2-0 7-4-0 8-2-0 W1 BUF 2 - LAK 3
New York 21 14 5 2 30 89 55 34 5-3-2 9-2-0 7-2-1 W2 NYR 3 - COL 2
Florida 22 14 7 1 29 70 59 11 9-2-0 5-5-1 7-2-1 L1 FLA 1 - SJS 2
Washington 22 14 8 0 28 78 73 5 7-4-0 7-4-0 8-2-0 L1 WSH 0 - STL 6
Boston 22 13 7 2 28 68 55 13 5-6-0 8-1-2 4-4-2 L1 BOS 1 - CGY 2
Toronto 22 11 6 5 27 73 68 5 4-4-3 7-2-2 7-1-2 L1 TOR 1 - VGK 2
New Jersey 20 11 5 4 26 70 54 16 4-4-1 7-1-3 5-4-1 L1 NJD 1 - CHI 2
Pittsburgh 21 12 9 0 24 71 63 8 6-4-0 6-5-0 5-5-0 W1 PIT 6 - MIN 2
Columbus 21 10 8 3 23 57 53 4 5-5-0 5-3-3 5-4-1 W1 CBJ 1 - NSH 0
Anaheim 20 11 9 0 22 64 58 6 7-2-0 4-7-0 7-3-0 W1 DET 1 - ANA 3
Montreal 21 10 10 1 21 56 63 -7 5-5-1 5-5-0 3-6-1 L2 MTL 3 - ARI 4
Nashville 21 9 10 2 20 55 59 -4 3-6-1 6-4-1 4-4-2 L2 CBJ 1 - NSH 0
Buffalo 22 9 12 1 19 52 75 -23 6-4-0 3-8-1 3-6-1 L3 BUF 2 - LAK 3
Colorado 19 7 9 3 17 55 64 -9 1-7-1 6-2-2 3-5-2 L1 NYR 3 - COL 2
San Jose 20 7 10 3 17 50 70 -20 5-3-1 2-7-2 4-4-2 W1 FLA 1 - SJS 2
Minnesota 21 8 12 1 17 67 82 -15 5-3-1 3-9-0 3-6-1 L4 PIT 6 - MIN 2
Philadelphia 21 7 12 2 16 78 109 -31 4-9-0 3-3-2 5-3-2 L2 COL 3 - PHI 2
Tampa Bay 22 6 13 3 15 49 74 -25 3-6-2 3-7-1 3-6-1 L5 TBL 3 - EDM 5
Arizona 20 5 12 3 13 49 102 -53 3-6-1 2-6-2 2-6-2 W1 MTL 3 - ARI 4
New York 21 5 14 2 12 41 76 -35 4-6-1 1-8-1 2-7-1 L1 NYI 2 - WPG 4
Chicago 20 5 14 1 11 51 87 -36 2-7-0 3-7-1 3-7-0 W1 NJD 1 - CHI 2
Ottawa 21 4 15 2 10 46 87 -41 2-9-2 2-6-0 3-6-1 W2 OTT 4 - VAN 0
Dallas 19 3 13 3 9 45 79 -34 2-9-1 1-4-2 1-7-2 L8 CAR 4 - DAL 2
Edmonton 20 2 17 1 5 51 116 -65 2-7-1 0-10-0 2-7-1 W1 TBL 3 - EDM 5

Eastern Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Carolina 21 17 2 2 36 100 58 42 9-0-1 8-2-1 8-1-1 W2 CAR 4 - DAL 2
Detroit 22 14 4 4 32 81 48 33 7-1-2 7-3-2 5-3-2 L1 DET 1 - ANA 3
New York 21 14 5 2 30 89 55 34 5-3-2 9-2-0 7-2-1 W2 NYR 3 - COL 2
Florida 22 14 7 1 29 70 59 11 9-2-0 5-5-1 7-2-1 L1 FLA 1 - SJS 2
Washington 22 14 8 0 28 78 73 5 7-4-0 7-4-0 8-2-0 L1 WSH 0 - STL 6
Boston 22 13 7 2 28 68 55 13 5-6-0 8-1-2 4-4-2 L1 BOS 1 - CGY 2
Toronto 22 11 6 5 27 73 68 5 4-4-3 7-2-2 7-1-2 L1 TOR 1 - VGK 2
New Jersey 20 11 5 4 26 70 54 16 4-4-1 7-1-3 5-4-1 L1 NJD 1 - CHI 2
Pittsburgh 21 12 9 0 24 71 63 8 6-4-0 6-5-0 5-5-0 W1 PIT 6 - MIN 2
Columbus 21 10 8 3 23 57 53 4 5-5-0 5-3-3 5-4-1 W1 CBJ 1 - NSH 0
Montreal 21 10 10 1 21 56 63 -7 5-5-1 5-5-0 3-6-1 L2 MTL 3 - ARI 4
Buffalo 22 9 12 1 19 52 75 -23 6-4-0 3-8-1 3-6-1 L3 BUF 2 - LAK 3
Philadelphia 21 7 12 2 16 78 109 -31 4-9-0 3-3-2 5-3-2 L2 COL 3 - PHI 2
Tampa Bay 22 6 13 3 15 49 74 -25 3-6-2 3-7-1 3-6-1 L5 TBL 3 - EDM 5
New York 21 5 14 2 12 41 76 -35 4-6-1 1-8-1 2-7-1 L1 NYI 2 - WPG 4
Ottawa 21 4 15 2 10 46 87 -41 2-9-2 2-6-0 3-6-1 W2 OTT 4 - VAN 0

Western Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Vancouver 21 18 2 1 37 85 38 47 9-2-0 9-0-1 7-2-1 L1 OTT 4 - VAN 0
Vegas 21 18 2 1 37 73 32 41 11-1-1 7-1-0 8-2-0 W4 TOR 1 - VGK 2
St. Louis 21 15 4 2 32 68 48 20 9-2-1 6-2-1 6-2-2 W3 WSH 0 - STL 6
Calgary 21 15 5 1 31 88 46 42 7-2-0 8-3-1 9-0-1 W3 BOS 1 - CGY 2
Winnipeg 21 15 6 0 30 84 48 36 7-3-0 8-3-0 7-3-0 W1 NYI 2 - WPG 4
Los Angeles 21 15 6 0 30 80 45 35 8-2-0 7-4-0 8-2-0 W1 BUF 2 - LAK 3
Anaheim 20 11 9 0 22 64 58 6 7-2-0 4-7-0 7-3-0 W1 DET 1 - ANA 3
Nashville 21 9 10 2 20 55 59 -4 3-6-1 6-4-1 4-4-2 L2 CBJ 1 - NSH 0
Colorado 19 7 9 3 17 55 64 -9 1-7-1 6-2-2 3-5-2 L1 NYR 3 - COL 2
San Jose 20 7 10 3 17 50 70 -20 5-3-1 2-7-2 4-4-2 W1 FLA 1 - SJS 2
Minnesota 21 8 12 1 17 67 82 -15 5-3-1 3-9-0 3-6-1 L4 PIT 6 - MIN 2
Arizona 20 5 12 3 13 49 102 -53 3-6-1 2-6-2 2-6-2 W1 MTL 3 - ARI 4
Chicago 20 5 14 1 11 51 87 -36 2-7-0 3-7-1 3-7-0 W1 NJD 1 - CHI 2
Dallas 19 3 13 3 9 45 79 -34 2-9-1 1-4-2 1-7-2 L8 CAR 4 - DAL 2
Edmonton 20 2 17 1 5 51 116 -65 2-7-1 0-10-0 2-7-1 W1 TBL 3 - EDM 5

Eastern Conference

Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Detroit 22 14 4 4 32 81 48 33 7-1-2 7-3-2 5-3-2 L1 DET 1 - ANA 3
Florida 22 14 7 1 29 70 59 11 9-2-0 5-5-1 7-2-1 L1 FLA 1 - SJS 2
Boston 22 13 7 2 28 68 55 13 5-6-0 8-1-2 4-4-2 L1 BOS 1 - CGY 2
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Carolina 21 17 2 2 36 100 58 42 9-0-1 8-2-1 8-1-1 W2 CAR 4 - DAL 2
New York 21 14 5 2 30 89 55 34 5-3-2 9-2-0 7-2-1 W2 NYR 3 - COL 2
Washington 22 14 8 0 28 78 73 5 7-4-0 7-4-0 8-2-0 L1 WSH 0 - STL 6
Wildcard
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Toronto 22 11 6 5 27 73 68 5 4-4-3 7-2-2 7-1-2 L1 TOR 1 - VGK 2
New Jersey 20 11 5 4 26 70 54 16 4-4-1 7-1-3 5-4-1 L1 NJD 1 - CHI 2
Pittsburgh 21 12 9 0 24 71 63 8 6-4-0 6-5-0 5-5-0 W1 PIT 6 - MIN 2
Columbus 21 10 8 3 23 57 53 4 5-5-0 5-3-3 5-4-1 W1 CBJ 1 - NSH 0
Montreal 21 10 10 1 21 56 63 -7 5-5-1 5-5-0 3-6-1 L2 MTL 3 - ARI 4
Buffalo 22 9 12 1 19 52 75 -23 6-4-0 3-8-1 3-6-1 L3 BUF 2 - LAK 3
Philadelphia 21 7 12 2 16 78 109 -31 4-9-0 3-3-2 5-3-2 L2 COL 3 - PHI 2
Tampa Bay 22 6 13 3 15 49 74 -25 3-6-2 3-7-1 3-6-1 L5 TBL 3 - EDM 5
New York 21 5 14 2 12 41 76 -35 4-6-1 1-8-1 2-7-1 L1 NYI 2 - WPG 4
Ottawa 21 4 15 2 10 46 87 -41 2-9-2 2-6-0 3-6-1 W2 OTT 4 - VAN 0

Western Conference

Central Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
St. Louis 21 15 4 2 32 68 48 20 9-2-1 6-2-1 6-2-2 W3 WSH 0 - STL 6
Winnipeg 21 15 6 0 30 84 48 36 7-3-0 8-3-0 7-3-0 W1 NYI 2 - WPG 4
Nashville 21 9 10 2 20 55 59 -4 3-6-1 6-4-1 4-4-2 L2 CBJ 1 - NSH 0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Vancouver 21 18 2 1 37 85 38 47 9-2-0 9-0-1 7-2-1 L1 OTT 4 - VAN 0
Vegas 21 18 2 1 37 73 32 41 11-1-1 7-1-0 8-2-0 W4 TOR 1 - VGK 2
Calgary 21 15 5 1 31 88 46 42 7-2-0 8-3-1 9-0-1 W3 BOS 1 - CGY 2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Los Angeles 21 15 6 0 30 80 45 35 8-2-0 7-4-0 8-2-0 W1 BUF 2 - LAK 3
Anaheim 20 11 9 0 22 64 58 6 7-2-0 4-7-0 7-3-0 W1 DET 1 - ANA 3
Colorado 19 7 9 3 17 55 64 -9 1-7-1 6-2-2 3-5-2 L1 NYR 3 - COL 2
San Jose 20 7 10 3 17 50 70 -20 5-3-1 2-7-2 4-4-2 W1 FLA 1 - SJS 2
Minnesota 21 8 12 1 17 67 82 -15 5-3-1 3-9-0 3-6-1 L4 PIT 6 - MIN 2
Arizona 20 5 12 3 13 49 102 -53 3-6-1 2-6-2 2-6-2 W1 MTL 3 - ARI 4
Chicago 20 5 14 1 11 51 87 -36 2-7-0 3-7-1 3-7-0 W1 NJD 1 - CHI 2
Dallas 19 3 13 3 9 45 79 -34 2-9-1 1-4-2 1-7-2 L8 CAR 4 - DAL 2
Edmonton 20 2 17 1 5 51 116 -65 2-7-1 0-10-0 2-7-1 W1 TBL 3 - EDM 5

Eastern Conference

Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Detroit 22 14 4 4 32 81 48 33 7-1-2 7-3-2 5-3-2 L1 DET 1 - ANA 3
Florida 22 14 7 1 29 70 59 11 9-2-0 5-5-1 7-2-1 L1 FLA 1 - SJS 2
Boston 22 13 7 2 28 68 55 13 5-6-0 8-1-2 4-4-2 L1 BOS 1 - CGY 2
Toronto 22 11 6 5 27 73 68 5 4-4-3 7-2-2 7-1-2 L1 TOR 1 - VGK 2
Montreal 21 10 10 1 21 56 63 -7 5-5-1 5-5-0 3-6-1 L2 MTL 3 - ARI 4
Buffalo 22 9 12 1 19 52 75 -23 6-4-0 3-8-1 3-6-1 L3 BUF 2 - LAK 3
Tampa Bay 22 6 13 3 15 49 74 -25 3-6-2 3-7-1 3-6-1 L5 TBL 3 - EDM 5
Ottawa 21 4 15 2 10 46 87 -41 2-9-2 2-6-0 3-6-1 W2 OTT 4 - VAN 0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Carolina 21 17 2 2 36 100 58 42 9-0-1 8-2-1 8-1-1 W2 CAR 4 - DAL 2
New York 21 14 5 2 30 89 55 34 5-3-2 9-2-0 7-2-1 W2 NYR 3 - COL 2
Washington 22 14 8 0 28 78 73 5 7-4-0 7-4-0 8-2-0 L1 WSH 0 - STL 6
New Jersey 20 11 5 4 26 70 54 16 4-4-1 7-1-3 5-4-1 L1 NJD 1 - CHI 2
Pittsburgh 21 12 9 0 24 71 63 8 6-4-0 6-5-0 5-5-0 W1 PIT 6 - MIN 2
Columbus 21 10 8 3 23 57 53 4 5-5-0 5-3-3 5-4-1 W1 CBJ 1 - NSH 0
Philadelphia 21 7 12 2 16 78 109 -31 4-9-0 3-3-2 5-3-2 L2 COL 3 - PHI 2
New York 21 5 14 2 12 41 76 -35 4-6-1 1-8-1 2-7-1 L1 NYI 2 - WPG 4

Western Conference

Central Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
St. Louis 21 15 4 2 32 68 48 20 9-2-1 6-2-1 6-2-2 W3 WSH 0 - STL 6
Winnipeg 21 15 6 0 30 84 48 36 7-3-0 8-3-0 7-3-0 W1 NYI 2 - WPG 4
Nashville 21 9 10 2 20 55 59 -4 3-6-1 6-4-1 4-4-2 L2 CBJ 1 - NSH 0
Colorado 19 7 9 3 17 55 64 -9 1-7-1 6-2-2 3-5-2 L1 NYR 3 - COL 2
Minnesota 21 8 12 1 17 67 82 -15 5-3-1 3-9-0 3-6-1 L4 PIT 6 - MIN 2
Chicago 20 5 14 1 11 51 87 -36 2-7-0 3-7-1 3-7-0 W1 NJD 1 - CHI 2
Dallas 19 3 13 3 9 45 79 -34 2-9-1 1-4-2 1-7-2 L8 CAR 4 - DAL 2
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS GF GA Diff Home Road Last 10 Streak Last Game
Vancouver 21 18 2 1 37 85 38 47 9-2-0 9-0-1 7-2-1 L1 OTT 4 - VAN 0
Vegas 21 18 2 1 37 73 32 41 11-1-1 7-1-0 8-2-0 W4 TOR 1 - VGK 2
Calgary 21 15 5 1 31 88 46 42 7-2-0 8-3-1 9-0-1 W3 BOS 1 - CGY 2
Los Angeles 21 15 6 0 30 80 45 35 8-2-0 7-4-0 8-2-0 W1 BUF 2 - LAK 3
Anaheim 20 11 9 0 22 64 58 6 7-2-0 4-7-0 7-3-0 W1 DET 1 - ANA 3
San Jose 20 7 10 3 17 50 70 -20 5-3-1 2-7-2 4-4-2 W1 FLA 1 - SJS 2
Arizona 20 5 12 3 13 49 102 -53 3-6-1 2-6-2 2-6-2 W1 MTL 3 - ARI 4
Edmonton 20 2 17 1 5 51 116 -65 2-7-1 0-10-0 2-7-1 W1 TBL 3 - EDM 5
Connect with us
Contact
Site Guides|
Staff|
Forums|
Copyright © 2017 My Virtual Gaming. All rights reserved